当前位置:办理统计

2019年8月各单位办理情况

发布时间:2019-09-11 14:09

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
监利县 387 3 384 0 0 100.00% 100.00%
沙市区 360 1 359 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 360 4 356 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 311 0 311 0 0 100.00% 100.00%
公安县 261 3 258 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 174 2 172 0 0 100.00% 100.00%
石首市 160 0 160 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 127 3 124 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 112 0 112 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 33 0 33 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
住房和城乡建设局 169 12 157 0 0 100.00% 100.00%
市场监督管理局 113 2 111 0 0 100.00% 100.00%
交管局 93 0 93 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 92 2 90 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 88 0 88 0 0 100.00% 100.00%
银监局 68 0 68 0 0 100.00% 100.00%
城市管理和执法委员会 64 2 49 13 0 100.00% 79.69%
人力资源和社会保障局 61 0 61 0 0 100.00% 100.00%
公安局 49 0 49 0 0 100.00% 100.00%
自然资源和规划局 44 0 44 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 42 0 42 0 0 100.00% 100.00%
卫生健康委员会 34 0 34 0 0 100.00% 100.00%
生态环境局 32 0 32 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 29 0 29 0 0 100.00% 100.00%
医疗保障局 24 0 24 0 0 100.00% 100.00%
教育局 21 0 21 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
税务局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
消防救援支队 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 13 0 13 0 0 100.00% 100.00%
质监站 12 0 11 1 0 100.00% 91.67%
农业农村局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
民政局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
残联 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
退役军人事务局 8 0 7 1 0 100.00% 87.50%
国资委 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
交通运输局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
文化和旅游局 7 0 5 2 0 100.00% 71.43%
长江河道局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
扶贫开发办公室 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
政务服务和大数据管理局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
发展和改革委员会 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
人防办 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
商务局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
水利和湖泊局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
统计局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
应急管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金中心 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 -- --
大桥管理局 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 -- --
注:1、数据调取时间为2019年9月7日13:00;
    2、办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办后的结果;
    3、排名按照诉求量。

扫一扫在手机上查看当前页面