当前位置:办理统计

2019年4月各单位办理情况

发布时间:2019-05-10 09:05

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

2019年4月各单位办理情况(2019.04.01--201904.30)  
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 674 51 623 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 451 60 391 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 442 26 416 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 425 21 404 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 364 23 333 8 0 8 100.00% 97.80%
石首市 177 10 167 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 172 3 169 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 148 9 139 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 142 26 116 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 48 4 44 0 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 13 1 12 0 0 0 100.00% 100.00%
住房和城乡建设局 167 8 159 0 0 0 100.00% 100.00%
交管局 127 6 121 0 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 122 0 122 0 0 0 100.00% 100.00%
人力资源和社会保障局 119 3 116 0 0 0 100.00% 100.00%
市场监督管理局 95 15 76 4 0 4 100.00% 95.00%
公安局 76 6 70 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 71 3 68 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 59 4 55 0 0 0 100.00% 100.00%
城市管理和执法委员会 53 4 48 0 0 0 100.00% 100.00%
卫生健康委员会 49 2 45 2 0 2 100.00% 95.74%
水务集团 38 0 38 0 0 0 100.00% 100.00%
生态环境局 29 0 29 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 20 1 19 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 20 0 19 1 0 1 100.00% 95.00%
残联 17 4 4 9 0 9 100.00% 30.77%
教育局 16 1 14 1 0 1 100.00% 93.33%
民政局 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
自然资源和规划局 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 13 1 12 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 10 1 7 2 0 2 100.00% 77.78%
住房公积金中心 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
医疗保障局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
发展和改革委员会 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
文化和旅游局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
安监局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
民族宗教事务委员会 4 1 3 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
政务服务和大数据管理局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
交通运输局 3 2 1 0 0 0 100.00% 100.00%
经济和信息化局 3 1 2 0 0 0 100.00% 100.00%
农业农村局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
机关事务管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
应急管理局 2 0 0 0 2 2 0.00% 0.00%
长江河道局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
扶贫开发办公室 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
工商联 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
总工会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
财政局 0 0 0 0 0 0 -- --
大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方金融工作局 0 0 0 0 0 0 -- --
妇联 0 0 0 0 0 0 -- --
供销社 0 0 0 0 0 0 -- --
港务集团 0 0 0 0 0 0 -- --
港航管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
洪湖湿地局 0 0 0 0 0 0 -- --
荆州海事局 0 0 0 0 0 0 -- --
科学技术局 0 0 0 0 0 0 -- --
气象局 0 0 0 0 0 0 -- --
人防办 0 0 0 0 0 0 -- --
水利和湖泊局 0 0 0 0 0 0 -- --
审计局 0 0 0 0 0 0 -- --
外侨局 0 0 0 0 0 0 -- --
无线电管理处 0 0 0 0 0 0 -- --
信访局 0 0 0 0 0 0 -- --
中石油荆州公司 0 0 0 0 0 0 -- --
注:1、数据调取时间为2019年5月6日10:30;
    2、排序是按诉求数多少;
   3、办结率和及时办结率是排除正常在办后得出的。                

扫一扫在手机上查看当前页面