当前位置:办理统计

2019年3月各单位办理情况

发布时间:2019-04-18 15:04

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 533 1 532 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 412 0 412 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 397 1 396 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 346 2 344 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 273 0 270 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 167 0 167 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 127 0 127 0 0 1 100.00% 100.00%
石首市 99 0 99 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 99 0 99 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 39 0 39 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
人力资源和社会保障局 125 0 125 0 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 120 0 119 1 0 1 100.00% 99.17%
房管局 102 0 102 0 0 0 100.00% 100.00%
交管局 102 0 102 0 0 0 100.00% 100.00%
住房和城乡建设局 97 0 97 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 82 0 82 0 0 0 100.00% 100.00%
市场监督管理局 62 0 62 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 60 0 60 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 45 0 45 0 0 0 100.00% 100.00%
生态环境局 42 0 42 0 0 0 100.00% 100.00%
卫生健康委员会 35 3 32 0 0 0 100.00% 100.00%
城市管理和执法委员会 26 0 26 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 25 0 25 0 0 0 100.00% 100.00%
园林局 22 0 22 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 18 0 18 0 0 0 100.00% 100.00%
自然资源和规划局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 17 0 16 1 0 1 100.00% 94.12%
教育局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 15 0 15 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 12 0 11 1 0 1 100.00% 91.67%
先行集团 12 0 10 1 1 2 91.67% 83.33%
市政管理处 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
文化和旅游局 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
农业农村局 8 0 8 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
水利和湖泊局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金中心 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
政务服务和大数据管理局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
退役军人事务管理局 4   3   1 1 75.00% 75.00%
长江河道局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
交通运输局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 3 1 2 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
安监局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
财政局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
民族宗教事务委员会 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
商务局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
发展和改革委员会 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
经济和信息化局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
科学技术局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
司法局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --
大桥管理局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方铁路局 0 0 0 0 0 0 -- --
地方金融工作局 0 0 0 0 0 0 -- --
档案局 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面