当前位置:办理统计

2018年10月各单位办理情况

发布时间:2018-11-13 14:11

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 超期件数 办结率 按时办结率
沙市区 395 1 394 0 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 291 0 291 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州区 278 0 278 0 0 0 100.00% 100.00%
监利县 257 0 257 0 0 0 100.00% 100.00%
公安县 167 0 166 1 0 1 100.00% 100.00%
石首市 126 0 126 0 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 123 0 123 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 110 0 110 0 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 79 0 79 0 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 39 0 39 0 0 0 100.00% 100.00%
华中农高区 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
公交公司 107 0 107 0 0 0 100.00% 100.00%
R人社局 81 0 81 0 0 0 100.00% 100.00%
J交管局 80 0 80 0 0 0 100.00% 100.00%
房管局 59 0 59 0 0 0 100.00% 100.00%
环保局 59 0 59 0 0 0 100.00% 100.00%
住建委 47 0 47 0 0 0 100.00% 100.00%
公安局 35 0 35 0 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 29 0 29 0 0 0 100.00% 100.00%
G工商局 24 0 24 0 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 23 0 23 0 0 0 100.00% 100.00%
教体局 20 0 20 0 0 0 100.00% 100.00%
园林局 17 0 17 0 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 16 0 16 0 0 0 100.00% 100.00%
税务局 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
T天然气公司 14 0 14 0 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 13 0 13 0 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
物价局 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 12 0 12 0 0 0 100.00% 100.00%
城管局 11 0 11 0 0 0 100.00% 100.00%
国土局 10 0 10 0 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
质监站 9 0 9 0 0 0 100.00% 100.00%
国资委 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
民政局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
文旅局 7 0 7 0 0 0 100.00% 100.00%
交通局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
水产局 6 0 6 0 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
建管局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
N农业局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
S水利局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
X先行集团 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
银监局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
质监局 5 0 5 0 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
W文化新闻广电局 4 0 4 0 0 0 100.00% 100.00%
B保险行业协会 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
残联 3 0 3 0 0 0 100.00% 100.00%
F发改委 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 2 0 2 0 0 0 100.00% 100.00%
C长江河道局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
D大桥管理局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
M民宗局 1 0 0 0 1 1 0.00% 0.00%
商务局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
食药局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
Z住房公积金管理中心 1 0 1 0 0 0 100.00% 100.00%
A安监局 0 0 0 0 0 0 -- --
出入境检验检疫局 0 0 0 0 0 0 -- --

扫一扫在手机上查看当前页面