当前位置:办理统计

2018年8月份各单位办理情况

发布时间:2018-09-11 15:09

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

2018年8月份各单位办理情况
(2018.07.26-2018.08.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
荆州区 345 0 344 0 0 100.00% 100.00%
沙市区 424 0 423 1 0 100.00% 99.76%
监利县 365 1 363 1 0 100.00% 99.73%
江陵县 113 0 113 0 0 100.00% 100.00%
石首市 128 0 128 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 288 1 285 1 1 99.65% 99.30%
公安县 224 0 224 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 153 0 153 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 106 0 106 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 54 0 54 0 0 100.00% 100.00%
荆州高新区 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 135 0 135 0 0 100.00% 100.00%
交管局 91 0 91 0 0 100.00% 100.00%
人社局 74 0 74 0 0 100.00% 100.00%
房管局 67 0 67 0 0 100.00% 100.00%
住建委 55 0 55 0 0 100.00% 100.00%
公安局 46 0 46 0 0 100.00% 100.00%
工商局 43 0 43 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 37 0 37 0 0 100.00% 100.00%
环保局 37 0 37 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 35 0 35 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 33 0 33 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 31 0 31 0 0 100.00% 100.00%
国土局 25 0 25 0 0 100.00% 100.00%
民政局 21 0 21 0 0 100.00% 100.00%
建管局 18 0 18 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 18 0 18 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 17 0 17 0 0 100.00% 100.00%
教体局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
银监局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
农业局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
园林局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
残联 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
质监站 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
国资委 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
物价局 9 0 9 0 0 100.00% 100.00%
城投公司 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
交通局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
质监局 6 0 5 1 0 100.00% 83.33%
税务局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
城管局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
联通公司 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
大桥管理局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 3 0 2 1 0 100.00% 66.67%
水利局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
商务局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
文旅委 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
港航管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
水产局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
食药局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
畜牧兽医局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
中石化荆州公司 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
档案局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
经信委 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
荆州海事局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
科技局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
林业局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
铁塔公司 1 0 0 1 0 100.00% 0.00%
烟草专卖局 1 0 0 0 1 0.00% 0.00%
注:1.本数据为公众诉求系统2018年8月10日9:00日调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果;
    3.排名按照办结率。

扫一扫在手机上查看当前页面