当前位置:办理统计

2018年6月各单位办理情况

发布时间:2018-07-12 09:07

来源: 荆州市人民政府网

字体大小:

2018年6月份各单位办理情况
(2018.05.26—2018.06.25)
部门名称 受理事件 正常在办 按时办结 超期办结 超期未办结 办结率 按时办结率
沙市区 397 1 395 1 0 100.00% 99.75%
荆州区 339 0 339 0 0 100.00% 100.00%
洪湖市 305 10 295 0 0 100.00% 100.00%
监利县 250 0 250 0 0 100.00% 100.00%
公安县 190 0 190 0 0 100.00% 100.00%
石首市 130 0 130 0 0 100.00% 100.00%
荆州开发区 115 0 115 0 0 100.00% 100.00%
江陵县 108 1 107 0 0 100.00% 100.00%
松滋市 91 0 91 0 0 100.00% 100.00%
纪南生态文旅区 41 0 41 0 0 100.00% 100.00%
公交公司 155 0 154 0 0 100.00% 100.00%
交管局 107 0 107 0 0 100.00% 100.00%
房管局 78 1 77 0 0 100.00% 100.00%
人社局 66 0 66 0 0 100.00% 100.00%
住建委 60 0 60 0 0 100.00% 100.00%
工商局 46 0 46 0 0 100.00% 100.00%
环保局 39 0 39 0 0 100.00% 100.00%
公安局 36 0 36 0 0 100.00% 100.00%
供电公司 26 0 26 0 0 100.00% 100.00%
道路运输管理局 25 6 19 0 0 100.00% 100.00%
卫计委 22 0 22 0 0 100.00% 100.00%
城管局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
教体局 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
市政管理处 15 0 15 0 0 100.00% 100.00%
电信公司 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
国土局 14 0 14 0 0 100.00% 100.00%
园林局 12 0 12 0 0 100.00% 100.00%
质监站 12 0 12 0 0 100.00% 100.00%
残联 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
湖北广电荆州分公司 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
水务集团 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
商务局 10 0 10 0 0 100.00% 100.00%
先行集团 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
移动公司 8 0 8 0 0 100.00% 100.00%
农业局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
税务局 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
天然气公司 7 0 7 0 0 100.00% 100.00%
民政局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
水利局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
物价局 6 0 6 0 0 100.00% 100.00%
银监局 6 0 4 2 0 100.00% 66.67%
联通公司 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
水产局 5 0 5 0 0 100.00% 100.00%
城乡规划局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
交通局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
质监局 4 0 4 0 0 100.00% 100.00%
公路管理局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
文化新闻广电局 3 0 3 0 0 100.00% 100.00%
保险行业协会 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
长江河道局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
政务服务管理办(公共资源交易监督管理局) 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
国资委 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
建管局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
司法局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
食药局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
邮政管理局 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
住房公积金管理中心 2 0 2 0 0 100.00% 100.00%
机关事务管理局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
科技局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
民宗局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
卫生综合监督执法局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
烟草专卖局 1 0 1 0 0 100.00% 100.00%
总工会 1 0 0 0 1 0.00% 0.00%
安监局 0 0 0 0 0 -- --
注:1.本数据为公共诉求系统2018年7月10日上午9:00调取;
    2.办结率、按时办结率数据统计,为排除正常在办数后的结果。

扫一扫在手机上查看当前页面